Italia in Miniatura è un parco divertimenti a tema didattico situato a Viserba di Rimini, ideato da Ivo Rambaldi dopo aver visitato analoghi parchi nel resto
d'Europa. Italia in Miniatura fu inaugurato il 4 luglio 1970 come parco di divertimento sui generis che, anzichè puntare sui giochi d'azione, proponeva la riproduzione in
scala di numerosi monumenti italiani ed europei, quindi dedicato al patrimonio storico, architettonico e culturale italiano capace di fondere il divertimento con l'apprendimento. Inizialmente
nella superficie espositiva di 20.000 mq erano presenti 50 miniature realizzate in schiuma di resina in scala 1:25 o 1:50. La realizzazione richiese 3 anni di lavoro e circa 300 milioni di Lire
d'investimento. Nel corso degli anni, per aumentare l'offerta alle famiglie, sono state introdotte nel parco anche molte attrazioni meccaniche ed alcuni shows; tuttavia ancor oggi la principale attrazione
di Italia in Miniaturaresta il percorso di miniature, il quale conta 272 monumenti e copre un'area di 85.000 mq
decorati da 10.000 piante, per lo più bonsai.
GEN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |
APR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
MAG | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
GIU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||
LUG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
AGO | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||||
OTT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
NOV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
DIC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ORARIO APERTURA PARCO | ORARIO APERTURA ATTRAZIONI | TARIFFE | |
---|---|---|---|
dalle 9.30 al tramonto | dalle 11 alle 15 Attrazioni in funzione: Venezia, Pinocchio e PalaPlay | intero € 12,00 ridotto € 8,00 |
ORARIO APERTURA PARCO | ORARIO APERTURA ATTRAZIONI | TARIFFE | |
---|---|---|---|
dalle 9.30 al tramonto | Non in funzione | intero € 10,00 ridotto € 7,00 |
ORARIO APERTURA PARCO | ORARIO APERTURA ATTRAZIONI | TARIFFE | |
---|---|---|---|
dalle 9 alle 19 | dalle 10 alle 18 |
intero € 22,00 ridotto € 16,00 |
ORARIO APERTURA PARCO | ORARIO APERTURA ATTRAZIONI | TARIFFE | |
---|---|---|---|
dalle 9 alle 19.30 | dalle 10 alle 19 |
intero € 22,00 ridotto € 16,00 |
ORARIO APERTURA PARCO | ORARIO APERTURA ATTRAZIONI | TARIFFE | |
---|---|---|---|
dalle 9.30 al tramonto | dalle 10 fino ad un'ora prima della chiusura del parco |
intero € 22,00 ridotto € 16,00 |
ORARIO APERTURA PARCO | ORARIO APERTURA ATTRAZIONI | TARIFFE | |
---|---|---|---|
Parco chiuso | Parco chiuso | Parco chiuso |
1° Gennaio: il parco apre alle 11
Halloween Park!
Figli delle stelle in pigiama!
Ave Augustus il toga party
Lunedì Family Day! Tutti i lunedì* i bambini da 100 a 140 cm di altezza pagano solo € 6,00 se accompagnati da adulto pagante tariffa intera. *(sono esclusi i festivi e prefestivi)
Torni GRATIS TUTTE LE VOLTE CHE VUOI!
Con lo stesso biglietto puoi rientrare gratuitamente e senza limiti ogni giorno in cui il Parco è aperto nel 2015! Vedi regolamento.
Quando in funzione, nel prezzo è incluso il libero accesso alle seguenti attrazioni: Venezia, Monorotaia, Canoe, Luna Park della Scienza,
Scuola Guida Interattiva, Piazza Italia, Play Mart, Pappamondo, Cannonacqua, Torre Panoramica, Sling Shot e Pinocchio.
N.B.: Sling Shot aperto domeniche e festivi nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e settembre; aperto tutti i giorni dal 27/06 al 13/09/2015.
Luna Park della Scienza effettua orario continuato, ma rimane chiuso in primavera durante i percorsi didattici.
Play Mart, Pinocchio e Torre Panoramica sono aperte dalle ore 11 ed effettuano orario continuato.
Le attrazioni effettuano una sosta dalle ore 13 alle 14.
NB In caso di neve il Parco rimarrà chiuso.
Il calendario e le tariffe potrebbero subire variazioni
Le casse d'Italia in Miniatura restano aperte fino a 1 ora e mezzo prima della chiusura del parco, tempo oltre il quale non è comunque consigliabile accedervi perché... il parco è talmente bello che merita una visita più lunga!